Introduce
1. Achievement
Education
Date | Contents | Organization |
---|---|---|
2020.09 - 2022.08 | Department of Urban Big Data Convergence | University of Seoul Graduate School |
2016.03 - 2020.02 | Department of Statistics & Department of Living Culture and Consumer Affairs | Sungshin Women’s University |
2. Career
Date | Company | job |
---|---|---|
2022.07 - now | PTKOREA | data analysis |
Internal and external activities
Date | Contents | Organization |
---|---|---|
2020.12 - 2021.02 | Bigdata programing educationin | Samsung Multi Campus |
2020.03 - 2020.06 | Coding Genius 5th | LG CNS |
2018.01 - 2019.01 | BOAZ(Bigdata Union Club) 10th Data analysis & PR Team Leader | |
2017.07 - 2018.02 | Imagination Volunteer 14th | KT&G |
2017.03 - 2017.06 | Dreamers Marketing School 5th | |
2016.09 - 2017.08 | Sungshin Women’s University Public Relations Ambassador Forus 18th | Sungshin Women’s University |
Portfolio : Project
Date | Contents | Organization |
---|---|---|
2021.12 - 2022.05 | 서울시 1인가구 데이터 개발 및 분석 * 관련기사: 연합뉴스1 연합뉴스2 SBS뉴스 * 서울 열린데이터 광장 사이트: 서울 시민생활 데이터 |
서울시 , sk텔레콤 |
2020.11 - 2021.03 | 쥬비스 데이터 마이닝 8법칙 (고객 맞춤 행동 추천) more | 쥬비스(Juvis) |
2020.01 - 2020.02 | 2010년대 음원트렌드 분석 more | Samsung Multi Campus |
2019.09 - 2019.10 | 노인의 집 추가 설치more | 서울특별시 빅데이터 캠퍼스 |
2018.09 - 2019.02 | 트위터 트렌드 분석을 통한 신제품 개발 more | BOAZ instagram facebook |
Certificate
Date | Contents | Organization |
---|---|---|
2021.01 | 컴퓨터활용능력 2급 | 대한상공회의소 |
2020.09 | 사회조사분석사 2급 | 한국산업인력공단 |
2020.06 | SQLD | 한국데이터진흥원 |
2020.04 | GAIQ | |
2019.12 | 데이터 분석 준전문가 Adsp | 한국데이터진흥원 |
2014.08 | 한국사능력검정시험 | 국사편찬위원회 |
3. Skill
프로그래밍 종류 | 기간 | 사용가능정도 |
---|---|---|
python | 2018년 ~ | 제일 편한 프로그래밍 언어 |
R | 2017년 ~ | 간단한 분석 가능 |
SPSS | 2016년~ | 전반적인 통계분석 가능 (사회조사분석사 2급 획득) |
SAS Enterprise guide | 2019 | 데이터마이닝과 관련된 모델 및 비교 가능 |
MySQL | 2020 | DB에서 원하는 자료를 뽑을 수 있을 정도?(SQLD 자격증획득) |
Arcgis | 2021년 | 배워가는 중이며 시각화 및 기초적인 공간분석 가능 |
Qgis | 2021년 | 처음 접했고 좌표변환 빛 시각화 가능 |
Tableau | 2022년 ~ | 새롭게 배우기 시작해서 프로젝트에 적용 |
그외
- EXCEL
- POWERPOINT
- WORD
4. Interest
- Text-mining
- Machine learning
- Mobility
댓글남기기